美洲国家及地区
欧洲国家及地区
澳大利亚 新西兰
人民币牌价表05月17日![]() |
|
| 货币名称 | 卖出价 |
| 澳大利亚元 | 629.04 |
| 加拿大元 | 628.00 |
| 美元 | 633.26 |
| 欧元 | 807.02 |
| 日元 | 7.89 |
| 港币 | 81.50 |
| 英镑 | 1009.63 |
| 瑞士法郎 | 671.88 |
| 新加坡元 | 500.36 |
| 瑞典克朗 | 88.49 |
| 丹麦克朗 | 108.56 |
| 挪威克朗 | 105.80 |
| 澳门元 | 79.27 |
| 菲律宾比索 | 14.76 |
| 泰国铢 | 20.12 |
| 新西兰元 | 485.54 |
| 韩国元 | 0.00 |
| 卢布 | 20.54 |
活动搜索
热门标签

发布人:c_y_l 2012-03-27
要求:6;200-500万;90-160平米;3室2厅;浦东,长宁,徐汇,闵行,青浦,松江,虹口,杨浦,闸北,宝山,普陀,嘉定,静安,黄浦;轨道房;接受中介服务

休斯敦20万人民币总价公寓Brookgl















