



| 银行 | 一手商用房贷款成数 | 二手商用房贷款成数 | 最长贷款期限 | 年利率 |
| 工商银行 | 5成 | 4成 | 10年 | 基准利率适当上浮 |
| 农业银行 | 6成 | 5成 | 房龄+贷款期限≤20年 | 基准利率适当上浮 |
| 上海银行 | 6成 | 6成 | 10年 | 基准利率适当上浮 |
| 兴业银行 | 6成 | 6成 | 10年 | 基准利率适当上浮 |
| 民生银行 | 6成 | 6成 | 10年 | 基准利率适当上浮 |
| 深发展银行 | 5成 | 5成 | 10年 | 基准利率适当上浮 |
| 中国银行 | 6成 | 5成 | 10年 | 基准利率适当上浮 |


| 银行 | 贷款利率 | 贷款期限 | 贷款成数 | 贷款金额限制 | 其它 | ||
| 港币 | 美金 | 人民币 | |||||
| 恒生银行 | P-1.5% | P-1.25% | 6.12%左右 | 最长10年 | 办公楼60%商铺50% | 无 | 买卖贷款和持证抵押贷款均可 |
| 汇丰银行 | P-1.25% | P-1.0% | 6.12%左右 | 最长10年 | 办公楼60%商铺不提供 | 超过100万美金减一成 | 主要提供给已有户口之贵宾客户 |
| 东亚银行 | P-1.5% | P-1.25% | 6.12%左右 | 最长10年 | 办公楼60%商铺50% | 无 | 主要提供给其公司项目融资楼盘和二手交易之客户 |
| 渣打银行 | P | P | 6.73%以上 | 最长10年 | 办公楼60%商铺不提供 | 不超过80万美金 | 主要提供给中小企业公司做融资贷款 |
| 华一银行 | P-0.5% | P-1.0% | 6.12%以上 | 最长10年 | 办公楼60%商铺50% | 无 | 买卖贷款为主 |
| 永亨银行 | P-0.5% | P-1.0% | 6.12%以上 | 最长10年 | 办公楼60%商铺50% | 无 | 买卖贷款为主 |
| 中信嘉华银行 | P-1.5% | P-1.25% | 6.12%以上 | 最长15年 | 办公楼60%商铺50% | 不超过100万美金 | 买卖贷款和持证抵押贷款均可 |
| 花旗银行 | 暂不提供商业房产贷款 |
| 荷兰银行 | 暂不提供房产贷款 |
